










SPECIFICATIONS
PLATFORM | |
---|---|
OS | Android 10, MIUI 11 |
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Internal Storage | 64GB |
Memory (RAM) | 4GB |
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Connectivity | 3.5mm jack; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.0, A2DP, LE; GPS with A-GPS, GLONASS, BDS; NFC; Infrared port; Wireless FM radio; USB 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Battery | Li-Po 5020 mAh; Fast charging 18W |
DISPLAY | |
---|---|
Type | IPS LCD |
Size | 6.53 inches |
Resolution | 1080 x 2340 pixels |
NETWORK FREQUENCIES | |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
5G | None |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
CAMERAS | |
---|---|
Rear camera | Quad (13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP); LED flash, HDR, panorama; 1080p@30fps |
Front camera | 8 MP; HDR; 1080p@30fps |
BUILD | |
---|---|
Body | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
Dimensions | 163.3 x 77 x 9.1 mm |
Weight | 198 g |
IN THE BOX |
---|
• Phone • Clear Protective Case • USB Cable • Wall Charger • Sim Ejector Tool • Documentation |