












SPECIFICATIONS
PLATFORM | |
---|---|
OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Internal Storage | 128GB |
Memory (RAM) | 8GB |
Card Slot | None |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive; GPS with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS; NFC; Infrared port; USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Battery | Li-Po 5000 mAh; Fast charging 33W; Power Delivery 3.0 |
DISPLAY | |
---|---|
Type | IPS LCD |
Size | 6.67 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
NETWORK FREQUENCIES | |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
CAMERAS | |
---|---|
Rear camera | Triple (108 MP + 13 MP + 5 MP); LED flash, HDR, panorama; 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Front camera | 20 MP; HDR; 1080p@30fps, 720p@120fps |
BUILD | |
---|---|
Body | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
Dimensions | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm |
Weight | 218 g |
IN THE BOX |
---|
• Phone • Clear Protective Case • USB Cable • Wall Charger • 3.5mm to Type-C adapter • Sim Ejector Tool • Documentation |