










SPECIFICATIONS
PLATFORM | |
---|---|
OS | Android 10, Redmagic 3.0 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Internal Storage | 128GB |
Memory (RAM) | 8GB |
Card Slot | None |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Connectivity | 3.5mm jack; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.1, A2DP, aptX, LE; GPS with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC; USB 3.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; accessory connector |
Battery | Li-Po 4500 mAh; Fast charging 55W |
DISPLAY | |
---|---|
Type | AMOLED |
Size | 6.65 inches |
Resolution | 1080 x 2340 pixels |
NETWORK FREQUENCIES | |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 41, 78, 79 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 7.5 Gbps DL |
CAMERAS | |
---|---|
Rear camera | Triple (64 MP + 8 MP + 2 MP); LED flash, HDR, panorama; 8K@15fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Front camera | 8 MP; HDR; 1080p@30fps |
BUILD | |
---|---|
Body | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
Dimensions | 168.6 x 78 x 9.8 mm |
Weight | 218 g |
IN THE BOX |
---|
• Phone • USB Cable • Wall Charger • Sim Ejector Tool • Documentation |