SPECIFICATIONS
PLATFORM | |
---|---|
OS | Android 10, ROG UI |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Internal Storage | 128GB |
Memory (RAM) | 12GB |
Card Slot | None |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive; GPS with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS; NFC; USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector |
Battery | Li-Po 6000 mAh; Fast charging 30W; Power Delivery 3.0; Quick Charge 4.0, 3.0; Reverse charging 10W |
DISPLAY | |
---|---|
Type | AMOLED |
Size | 6.59 inches |
Resolution | 1080 x 2340 pixels |
NETWORK FREQUENCIES | |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 4.0 Gbps DL |
CAMERAS | |
---|---|
Rear camera | Triple (64 MP + 13 MP + 5 MP); LED flash, HDR, panorama; 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Front camera | 24 MP; Panorama, HDR; 1080p@30fps |
BUILD | |
---|---|
Body | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
Dimensions | 171 x 78 x 9.9 mm |
Weight | 240 g |
IN THE BOX |
---|
• Phone • Aero Case • USB Cable • Power Adapter • 3.5mm to Type-C adapter • Sim Ejector Tool • Documentation |